Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
| Monday, 10/20/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRU400 Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR400Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR500 Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 10/21/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRU400 Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR400Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR500 Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 10/22/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRU400 Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR400Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR500 Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 10/23/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRU400 Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR400Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR500 Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 10/24/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRU400 Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR400Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR500 Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 10/25/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRU400 Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR400Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR500 Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 10/26/25 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRU400 Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR400Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR500 Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






